| Par numéro de références | Par critères | Mots clefs |
|
|
| |||||||||||||||||
Vous trouverez sur cette page une description brève des biens immobiliers disponibles à la vente.
Pour avoir le détail complet, cliquer sur le lien Description complète
|
Biens immobiliers de la catégorie Villa : |
| Villa Isa dans la résidence privée de Casa Linda | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua à moinds d'un km. | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction de la villa : 190 mètres carrés | Surface du terrain : 1 470 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 4 (climatisées) | Nombre de salles de bain : 3 |
| Piscine, barbecue, maison de service (buanderie) | Environnement : Quartier résidentiel de Casa Linda. Calme, sécurité et tranquilité absolue. Situé dans les collines avoisinants la ville de Sosua. |
|
|
| Prix de vente : US$ 395 450 | |
| Villa in el complejo CA residencial | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Nombre de chambres : 2 | Nombre de salles de bain :2 |
| Plage la plus proche : 500 mètres | Surface de construction : 110 mètres carrés |
| Environnement : Complexe résidentiel avec sécurité et gardiennage | |
|
|
| Prix de vente : US$ 139 000 | |
| Villa et jardin Sosua à 5 minutes à pieds du centre Sosua | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : dans Sosua | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata 10 km |
| Surface de construction : 170 mètres carrés | Surface du terrain : 487 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 1 | Nombre de salles de bain : 1 |
| Plage la plus proche : 100 mètres | Environnement : Centre ville tranquille |
|
|
| Prix de vente : US$ 160 000 | |
| Casa Gustavo | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua à 1 km | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata à 10 km |
| Surface de construction : 370 mètres carrés | Surface du terrain : 4 200 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 4 | Nombre de salles de bain : 4 |
| Plage la plus proche : 2 km | Environnement : Périphérie de Sosua |
|
|
| Prix de vente : US$ 375 000 | |
| Villa Casa Linda | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua à 1 km | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata à 10 km |
| Surface de construction : 118 mètres carrés | Surface du terrain : 599 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 2 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Plage la plus proche : 1 km | Environnement : à l'intérieur de Résidencial Casa Linda |
|
|
| Prix de vente : US$ 195 000 | |
| Villa Carla | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : dans Sosua | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata 10 km |
| Surface de construction : 400 mètres carrés | Surface du terrain : 1600 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 5 | Nombre de salles de bain : 5 |
| Plage la plus proche : 200 mètres | Environnement : dans la ville même de Sosua |
|
|
| Prix de vente : US$ 385 000 | |
| Hacienda Abanico | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua à 3 km | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata à 10 km |
| Surface de construction : 453 mètres carrés | Surface du terrain : 7 148 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 3 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Plage la plus proche : 3000 mètres | Environnement : |
| Villa très haut Standing | |
|
|
| Prix de vente : US$ 550 000 | |
| Hacienda Castillo Princessa | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua à 3 km | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata à 10 km |
| Surface de construction : 1 200 mètres carrés | Surface du terrain : 8 850 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 6 | Nombre de salles de bain : 5 |
| Plage la plus proche : 3 kmmètres | Environnement : Quartier résidenciel et forêt tropicale |
| Villa très haut Standing | |
|
|
| Prix de vente : US$ 1 850 000 | |
| Hacienda Colina Esmeralda | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua à 3 km | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata à 10 km |
| Surface de construction : 306 mètres carrés | Surface du terrain : 8501 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 3 | Nombre de salles de bain : 3 |
| Plage la plus proche : 3 km | Environnement : Quartier résidenciel et forêt tropicale |
| Villa très haut Standing | |
|
|
| Prix de vente : US$ 545 000 | |
| Hacienda Las Brisas | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 502 m2 | Surface du terrain : 12 326 m2 |
| Nombre de chambres : 4 | Nombre de salles de bain :3 |
| Plage la plus proche : 3 kms | Environnement : Quartier résidenciel et forêt tropicale |
|
|
| Sur demande | |
| Hacienda del Rey | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua à 3 km | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 1 010 mètres carrés | Surface du terrain : 21 893 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 4 | Nombre de salles de bain : 5 |
| Plage la plus proche : Sosua à 3 km | Environnement : Quartier résidenciel et forêt tropicale |
| Villa très haut Standing | |
|
|
| Prix de vente : US$ 2 995 000 | |
| 10052 - Appartamento Nel Centro Di Sosua | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 55 mètres carrés | Surface du terrain : 0 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 2 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Plage la plus proche : 500 mètres | Environnement : |
|
|
| Prix de vente : US$ 45 000 | |
| Appartamento(2051) In Complexe avec sécurité et gardiennage | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 130 mètres carrés | Surface de construction : 485 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 2 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Plage la plus proche : 500 mètres | Environnement : Complexe résidentiel avec sécurité et gardiennage |
|
|
| Prix de vente : US$ 99 000 | |
| Condominio | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction :100 | Plage la plus proche : 500 mètres |
| Nombre de chambres : 1 | Nombre de salles de bain : 1 |
| |
| Prix de vente : US$ 280 000 | |
| Appartement de 70 mètres carrés | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata à 7 km. |
| Surface de construction : 70 mètres carrés | Plage la plus proche : Plage de Sosua à 1 km. |
| Nombre de chambres : 1 | Nombre de salles de bain : 1 |
| Environnement : Belle résidence avec piscine et espaces verts d'un quartier résidentiel. | |
| |
| Prix de vente : US$ 87 000 | |
| Appartement et jardin | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua à 5 minutes | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata 10 km |
| Surface de construction : 85 mètres carrés | Surface du terrain : 205 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 1 | Nombre de salles de bain : 1 |
| Plage la plus proche : à 5 minutes à pieds | Environnement : entre ville tranquille |
|
|
| Prix de vente : US$ 90 000 | |
| Appartement 1 centre Soua | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : dans Sosua | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata à 5km |
| Surface de construction : 85 mètres carrés | Plage la plus proche : 200 mètres |
| Nombre de chambres : 2 | Nombre de salles de bain : 1 |
| Environnement : centre ville de Sosua | |
|
|
| Prix de vente : US$ 80 000 | |
| Spacieux appartement dans Sosua Abajo | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata à 5 km |
| Surface de construction : 120 mètres carrés | Appartement au 2eme étage d'une villa |
| Nombre de chambres : 4 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Plage la plus proche : 2000 mètres | Environnement : Sosua Abajo |
|
|
| Prix de vente : US$ 75 000 | |